# 业务参数对象
# 产品明细
- JSON Key为`goodsDetail`,必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|
goodsCategory | String | 是 | 商品类别 | |
goodsId | String | 是 | 商品编号 | |
goodsName | String | 否 | 商品名称 | 用于报表、小票等显示 |
price | Price | 是 | 单价 | 单位:元 |
quantity | Integer | 是 | 数量 | |
rebateCode | String | 否 | 折扣代码 | 收银机上已设置折扣,则必填,则必填,长度大于3位小于32位 |
activityNo | String | 否 | 活动编号 | 易百后台交易成功,会返回本交易所属的活动编号 |
memo | String | 否 | 备注 | 易百后台交易成功,会返回部分信息,如电子凭证号码 |
# 资金渠道
- JSON Key为`fundChannel`,出现在返回报文中,非必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|
channelNo | String | 是 | 资金渠道编号 | |
channelName | String | 是 | 资金渠道名称 | |
channelAmount | Price | 是 | 金额 |
- 支持的资金渠道如下:
channelNo | channelName | 字段意义 |
---|
user\_real\_money | 用户实际支付 | 如支付宝余额、余额宝、微信钱包余额、银行卡等 |
user\_balance | 用户余额支付 | 如支付宝余额、余额宝、微信钱包余额等 |
user\_bank\_card | 用户银行卡余额 | 使用用户借记卡或贷记卡的余额进行支付 |
user\_credit | 用户信用支付 | 如支付宝花呗、京东白条等 |
user\_points | 用户积分支付 | 如银行积分、天猫积分、集分宝等 |
merchant\_benefit | 商户提供的优惠 | 如商户空券,商户折扣等 |
platform\_benefit | 平台提供的优惠 | 如平台折扣,平台补贴等 |
ebuy\_benefit | 易百提供的优惠 | 如易百折扣,易百补贴等 |
# 打印信息
- JSON Key为`printDetail`,出现在返回报文中,非必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|
cardNo64 | String | 否 | 卡号前六后四 | 返回需要打印的卡号前六后四 |
bank | String | 否 | 发卡银行 | 返回需要打印的发卡银行 |
paymentOrderNo | String | 否 | 机构订单号 | 返回需要打印的机构订单号 |
paymentUser | String | 否 | 机构用户账号 | 返回需要打印的机构用户账号 |
pointSale | String | 否 | 扣除积分 | 返回需要打印的扣除积分数量 |
qrCode1 | String | 否 | 打印二维码1 | 返回需要打印的二维码1 |
qrCode2 | String | 否 | 打印二维码2 | 返回需要打印的二维码2 |
qrCode3 | String | 否 | 打印二维码3 | 返回需要打印的二维码3 |
barCode1 | String | 否 | 打印条码1 | 返回需要打印的条码内容1 |
barCode2 | String | 否 | 打印条码2 | 返回需要打印的条码内容2 |
barCode3 | String | 否 | 打印条码3 | 返回需要打印的条码内容3 |
content | String | 否 | 打印内容 | 返回需要打印的内容,[TLV](https://gitbook.e-fuli.com/ebuy-cashier-middleware-api/cn/GLOSSARY.html#tlv "通讯协议中常用的数据格式,由标签(Tag),长度(Length),值(Value)三部分构成")格式,1F为小票title,2F为小票交易类型说明显示 |
printMode | String | 否 | 打印联数 | 1表示一联,2表示两联,3表示三联 | \_\_ |
# 会员信息
- JSON Key为`memberDetail`,非必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|
memberId | String | 是 | 会员ID | |
memberCode | String | 是 | 会员编号 | |
memberName | String | 是 | 会员名称 | |
memberPhone | String | 否 | 会员手机号码 | |
grade | String | 否 | 会员等级 | |
status | String | 否 | 会员状态 | |
balance | Price | 否 | 会员卡余额 | |
pointBalance | Price | 否 | 会员积分余额 |
# 结算记录
- JSON Key为`settleRecord`,非必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|
activityNo | String | 是 | 活动编号 | |
activityName | String | 是 | 活动名称 | |
productName | String | 是 | 产品名称 | |
customer | String | 是 | 结算客户 | |
isRefund | Boolean | 是 | 是否为退款 | |
volume | Integer | 是 | 交易笔数 | |
totalReceiptAmount | Price | 是 | 商户实收金额 | |
totalAmount | Price | 是 | 小计金额 |
# 交易记录
- JSON Key为`transRecord`,必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|
traceNo | String | 是 | 原交易收银机流水号 | |
paidAmount | String | 是 | 支付成功金额 | |
status | String | 是 | 匹配状态 | 枚举如下 |
**status枚举**
- 0 上送初始时填写该值
- 1 paidAmount易百后台等于上送值
- 2 paidAmount易百后台大于上送值
- 3 paidAmount易百后台小于上送值
- 4 易百后台不存在该笔交易
- 5 易百后台该笔交易为失败交易
- 6 易百后台该笔交易为已撤销交易
- 7 易百后台该笔交易为已冲正交易
- 8 易百后台该笔交易为已退款交易
- 9 易百后台对账处理失败
- 10 易百后台有,但收银机不存在该笔交易
# 收单信息
- JSON Key为`paymentExtra`,必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|
acqId | String | 是 | 收单机构标识码 | |
issuerId | String | 是 | 发卡机构标识码 | |
cardType | String | 是 | 卡类型 | 0001贷记卡,0002借记卡,0003准贷记卡,0000其它 |
cardOrgan | String | 是 | 卡类别 | true外卡,false内卡 |
pan | String | 是 | 卡号 | 脱敏卡号格式:622562\*\*\*\*8888 |
aid | String | 否 | 应用标识 | 通过aid来判断卡类型(VISA/MASTER/...),在没有返回aid字段的情况下,可以通过pan卡号字段中的卡BIN来判断卡类型 |
# 优惠券明细
- JSON Key为`voucherDetail`,必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|
voucherId | String | 是 | 优惠券编号 | |
voucherName | String | 是 | 优惠券名称 | 用于报表、小票等显示 |
voucherType | String | 是 | 优惠券类型 |
voucherAmount | Price | 是 | 单价 | 单位:元 |
voucherCode | String | 是 | 优惠券串号 |