制码请求子订单明细
- JSON Key为
Items
,必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
saleChannelItemId | String | 是 | 取码方子订单号 | 小于32个字符 |
ticketId | Long | 否 | 券id | 一个产品对应一个券id,由易百提供。当是普通券活动时,此处必填。 |
activityId | Long | 否 | 券id | 一个组合券活动对应一个活动id,由易百提供。当是组合券活动时,此处必填。ticketId和activityId有且仅有一个上送 |
commissionDate | String | 否 | 码开启日期 | 0:当日生效,1:次日生效,-1:暂不激活,未激活状态。validDays填写时该字段必填 |
validDays | Number | 否 | 相对有效天数 | 除制码当天开始相应天数结束。validStart、validEnd组合与validDay、commissionDate组合可选其一,若全部填写以相对有效期优先;若全部不填写,码的有效期以后台配置券有效期为准 |
validStart | Number(14) | 否 | 码有效开始时间 | 该字段填写时,validEnd必填格式:yyyyMMddHHmmss |
validEnd | Number(14) | 否 | 码有效结束时间 | 该字段填写时,validStart必填格式:yyyyMMddHHmmss |
codeNum | Number | 否 | 该券制码数量 | 最小值:1,最大值:100 |
makeFundsChannels | Array<fundsChannel> | 否 | 资金渠道 |
仅针对阶梯价场景(commissionDate 不为-1) |
makeFundsChannel | Object<makeFundsChannel> | 否 | 资金渠道 |
取码方是零售模式时必填
|
No Comments