订单支付
接口用途
用户展示付款码由店员使用扫码设备读取付款码信息上送
接口地址
请求参数
参数名 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
traceNo | 交易流水号 | String(32) | 是 | 全局唯一,用于标识唯一交易 |
merOrderNo | 商户订单号 | String(32) | 是 | 全局唯一,用于关联收银机订单号 |
totalAmount | 交易总金额 | Number | 是 | 单位分 |
deviceNo | 设备号 | String(32) | 是 | |
storeId | 商户门店编号 | String(32) | 是 | |
goods_tag | 订单优惠标记 | String(32) | 否 | |
authCode | 付款码 | String(32) | 是 | |
subject | 订单标题 | String(256) | 是 | |
notifyUrl | 支付回调地址 | String(200) | 否 | |
goodsDetail | 订单商品明细 | String | 否 | |
|__ gid | 商品编号 | String(32) | 是 | |
|__ gname | 商品名称 | String(256) | 是 | |
|__ quantity | 商品数量 | Number | 是 | |
|__ price | 商品价格 | Number | 是 | 单位分 |
|__ category | 商品类目 | String(32) | 是 |
返回参数
参数名 |
说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 | |
data |
payChannel | 支付渠道 | String(32) | 是 | |
transactionNo | 易百交易号 | String(32) | 是 | ||
traceNo | 交易流水号 | String(32) | 是 | 按请求原样下发 | |
transTime | 交易时间 | datetime | 是 | ||
account | 支付账号 | String(40) | 否 | ||
openId | 用户唯一标识 | String(128) | 否 | ||
totalAmount | 交易总金额 | Number | 是 | 单位分,按请求原样下发 | |
receiptAmount | 实收金额 | Number | 是 | 单位分 | |
mdiscountAmount | 商家优惠金额 | Number | 否 | 单位分 | |
discountAmount | 平台优惠金额 | Number | 否 | 单位分 | |
payAmount | 用户付款金额 | Number | 否 | 单位分 | |
invoiceAmount | 给用户可开发票金额 | Number | 否 | 单位分 | |
storeName | 交易门店名称 | String(200) | 是 | ||
voucherDetailList | 交易支付所用优惠券信息 | String | 否 | ||
|__ activityId | 活动ID或券模板ID | String(32) |
否 |
||
|__ id | 券ID | String(32) | 是 | ||
|__ name | 券名称 | String(64) | 是 | ||
|__ type | 券类型 | String(32) | 是 | ||
|__ amount | 券面额 | Number | 是 | 单位分 | |
|__ merchantContribute | 商家出资 | Number | 否 | 单位分 | |
|__ otherContribute | 其他出资方 | Number | 否 | 单位分 | |
|__ purchaseBuyerContribute | 用户购买实付金额 | Number | 否 | 单位分 | |
|__ purchaseMerchantContribute | 用户购买商家优惠金额 | Number | 否 | 单位分 | |
|__ purchaseAntContribute | 用户购买平台优惠金额 | Number | 否 | 单位分 |