券码核销查询返回数据
- JSON Key为
codeVerifyQueryResponseData
,必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
returnCode | String | 是 | 单个串码核销查询结果 | 00:成功,其他:失败。当查询结果为成功时才会有下列参数返回 |
returnMsg | String | 是 | 返回结果 | |
verifyReturnCode | String | 是 | 原核销中该码核销结果 | 00:成功,其他:失败 |
verifyReturnMsg | String | 是 | 原核销中该码核销结果 | |
code | String | 是 | 串码号 | |
saleChannelOrderId | String | 是 | 制码订单号 | |
cashTotalAmount | String | 否 | 收音机上送总金额 | 单位:分 |
ticketId | String | 是 | 券ID | |
ticketName | String | 是 | 券产品名称 | |
ticketShortName | String | 是 | 券产品短名称 | |
ebuyActivityProduceId | String | 是 | 易百活动产品id | |
ebuyActivityProduceNo | String | 是 | 易百活动产品编号 | |
activityId | String | 是 | 活动id | |
activityName | String | 是 | 表示券所属活动 | |
faceValue | String | 否 | 劵面值 | 单位:分 |
thirdActivityId | String | 是 | 第三方活动id | |
returnCashParam | JSONObject | 否 | 扩展字段 | 目前适用于收银机 |
printData | String | 否 | 此值仅在易百POS上核销时需要用到 | |
fundsChannel | Object<fundsChannel> | 否 | 资金渠道 | 仅在收银一体化时用到 |
goodsDetail | Object<goodsDetail> | 否 | 折抵产品明细 | 仅在收银一体化时用到 |
redeemCodeDetail | Object<redeemCodeDetail> | 否 | 兑换码明细 | 当上送的码为兑换码类型时,核销返回兑换后的真实串码信息 |
No Comments