批量码激活
接口用途
- 多码批量激活时,调用此接口
接口说明
- 一次可以多码激活,一次最多20个码。
action
BatchCodeActivate
请求参数,CHANNEL===>WHALE
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
requestId | String | 是 | 请求流水号 | 32个字符,用于标识唯一一笔交易 |
codeArray | List | 是 | 码号数组 | |
callBackUrl | String | 是 | 激活成功后的回调地址 | |
activateShopNo | String(10) | 否 | 激活门店号 | |
activateOrg | String(10) | 否 | 激活机构 | |
codeValidDays | Number | 否 | 相对有效天数 | 除制码当天开始相应天数结束。validStart、validEnd组合与validDay、commissionDate组合可选其一,若全部填写以相对有效期优先 |
codeValidStart | Number(14) | 否 | 码有效开始时间 | 该字段填写时,validEnd必填格式:yyyyMMddHHmmss |
codeValidEnd | Number(14) | 否 | 码有效结束时间 | 该字段填写时,validStart必填格式:yyyyMMddHHmmss |
purchaseOrderNum | String | 否 | 用户购买订单号 | |
merchantRealAmount | Number | 否 | 用户购买时商户实收金额 | 单位:分 |
merchantBenefit | Number | 否 | 用户购买时商户优惠金额 | 单位:分 |
optTag | String(2) | 是 | 操作分类 | 04:激活 |
请求报文举例
{
"requestId":"20181019112535100000000000000001",
"codeArray": ["10215523190570712621"],
"callBackUrl": "http://test.com/api/codeActivate",
"purchaseOrderNum":"201911191947000001",
"optTag": "04",
}
同步返回参数,WHALE===>CHANNEL
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
returnCode | String | 是 | 请求返回码 | 返回码32时,请调用单码核销查询接口CodeVerifyQuery,确认核销结果 |
returnMsg | String | 是 | 请求返回信息 | |
data/checkResult | Object<data/checkResult> | 是 | 批量码激活初步校验返回 |
同步返回报文举例
{
"returnCode": "00",
"returnMsg": "操作成功",
"data": {
"requestId": "10000000000000000000002",
"tradeNo": "10000000000000000000002",
"saleChannelId":10002410,
"createDate": "20191119",
"createTime": "20191119200100",
"codeNum": 1,
"resultCode": "00",
"resultMsg": "SUCCESS",
}
}
回调返回参数,WHALE===>CHANNEL
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
returnCode | String | 是 | 请求返回码 | |
returnMsg | String | 是 | 请求返回信息 | |
data | Object<statusUpdateData> | 否 | 码状态更新返回数据 |
回调返回报文举例
{
"returnCode": "00",
"returnMsg": "SUCCESS",
"data": {
"tradeNo": "9e22d9a9e532435db77bccdfd8a74ee5",
"requestId": "20181019112535100000000000000008",
"currentStatus": "00",
"statusDesc": "未使用",
"updateDate":"20181019",
"updateTime":"20181019112535"
}
}
No Comments