券码预核销
基本信息
券码预核销,前置校验相关核销逻辑,不会改变券码状态。
请求
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
| traceNo | String | 是 | 收银机流水号 | 不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列 | |
| onlineTid | String | 否 | 线上对接使用的统一终端号 | 对接前需提前和易百技术沟通 | |
| totalAmount | Price | 是 | 交易总金额 | 单位:元 | |
| undiscountAmount | Price | 是 | 不可打折金额 | 单位:元,没有填写0 | |
| verifyType | String | 是 | 核销类型 | 请与易百技术确认,枚举值:online为线上场景,offline为线下POS场景 | |
| activityProductNo | String | 否 | 活动产品编号 | 二次交互时填写 | |
| scene | String | 否 | 支付场景 | 条码:bar_code, 二维码:qr_code | |
| orderSubject | String | 否 | 订单标题 | 最长256 | |
| orderDescription | String | 否 | 订单描述 | 最长256 | |
| qrcode | String | 是 | 二维码内容 | 串号、一维码或二维码内容 | |
| storeInfo | List<storeInfo> | 是 | 门店信息 | 门店编号、门店名称等 | |
| goodsDetail | List<goodsDetail> | 否 | 产品明细 | 验证产品明细时必填 | |
| memberDetail | Object<memberDetail> | 否 | 会员信息 | 会员支付时必填 |
请求示例
{
"traceNo": "9900000910001011320150201",
"totalAmount": 40.8,
"undiscountAmount": 0,
"activityProductNo": "HDCP00000000001234",
"qrcode": "280123121234567890",
"lockTime": "300",
"afterLock": "0",
"goodsDetail": [
{
"goodsCategory": "001",
"goodsId": "P00001",
"goodsName": "牙膏",
"price": 8,
"quantity": 2,
"rebateCode": "000"
},
{
"goodsCategory": "101",
"goodsId": "P00002",
"goodsName": "洗发水",
"price": 24.8,
"quantity": 1,
"rebateCode": "000"
}
],
"memberDetail": {
"memberId": "M000001545",
"memberName": "TONY",
"grade": "1",
"status": "1",
"balance": 1000,
"pointBalance": 30000
}
}
响应
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 备注 | 其他信息 |
| traceNo | String | 是 | 收银机流水号 | 不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列 | |
| orderNo | String | 是 | 交易订单号 | 易百生成 | |
| transDate | String | 是 | 交易时间 | 格式为:yyyyMMddHHmmss | |
| returnCode | String | 是 | 返回码 | 00表示交易成功,其他表示失败 | |
| returnDesc | String | 是 | 返回信息 | 交易结果描述或错误原因 | |
| paidAmount | Price | 是 | 支付成功总金额 | 单位:元 | |
| receiptAmount | Price | 否 | 商户实收金额 | 单位:元 | |
| invoiceAmount | Price | 否 | 商户开票金额 | 单位:元 | |
| remainTimes | Number | 是 | 券码当前可用次数 | 如果有限制每天使用多少次,代表当天可使用次数| | |
| lockTime | String | 否 | 锁定时间,单位(秒) | 默认:300 | |
| afterLock | String | 否 | 锁定和解锁,锁定:1,解锁:0 | 默认:1,锁定返回校验参数 | |
| exchangeRate | Number(8,6) | 否 | 汇率 | 1外币等于多少人民币 | |
| currency | String | 否 | 货币类型 | 例如:CNY | |
| discountCode | String | 否 | 折扣编码 | 由收银机分配,用于入账计折扣类型和折扣金额 | |
| discountNum | Number | 否 | 固定金额折扣数量 | 用于入账计折扣类型的数量 | |
| tenderCode | String | 否 | 支付方式编码 | 由收银机分配,用于入账计支付方式和入账金额 | |
| activityProductNo | String | 否 | 活动产品编号 | ||
| activityProductName | String | 否 | 活动产品名称 | ||
| goodsDetail | List<goodsDetail> | 否 | 折抵产品明细 | 返回后台已抵扣成功的产品明细 | |
| fundChannel | List<fundChannel> | 否 | 资金渠道 | ||
| printDetail | Object<printDetail> | 否 | 打印信息 | 如需要在收银小票上打印信息时必填 | |
| memberDetail | Object<memberDetail> | 否 | 会员信息 | 返回本次交易的会员信息 | |
| voucherDetail | List<voucherDetail> | 否 | 优惠券信息 | 返回本次交易的优惠券信息 | |
| extendsData | Object<extendsData> | 否 | 扩展信息 | 与ebuy约定 |
响应示例
{
"activityProductName":"屈臣氏50元代金券(45元购)_210479",
"activityProductNo":"00000000954625",
"canPayAmount":50,
"extendsData":{
"oriCode":"10032971483179019246",
"vDiscountDesc":"",
"vEndTime":"20260731235959",
"vUseInfo":"",
"activityProductId":954625,
"vStartTime":"20260701000000",
"ticketType":"cashCoupon"
},
"fundChannel":[
{
"channelAmount":0,
"channelName":"用户实际支付",
"channelNo":"user_real_money"
}
],
"invoiceAmount":50,
"orderNo":"206352631301",
"paidAmount":50,
"printDetail":{
"content":"00001F0E652D42757920B5E7D7D3C6BED6A42F0E617574682D707265766572696679"
},
"receiptAmount":50,
"remainTimes":1,
"returnCode":"00",
"returnDesc":"操作成功",
"rpcContext":"10.255.10.6:48450-->10.255.10.190:30032",
"step":"01",
"totalAmount":55,
"uuid":"1ee8a0be009f4c8ebc8a19b088be3f71"
}