资金渠道
- JSON Key为
fundChannel
,出现在返回报文中,非必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
channelNo | String | 是 | 资金渠道编号 | |
channelName | String | 是 | 资金渠道名称 | |
channelAmount | Price | 是 | 金额 | 对应的资金渠道金额 |
sectionNo | String | 否 | 活动编号 | 活动编号由财务后台分配,和收银机可以进行匹配入机 |
- 支持的资金渠道如下:
channelNo | channelName | 字段意义 |
---|---|---|
user_real_money | 用户实际支付 | 如支付宝余额、余额宝、微信钱包余额、银行卡等 |
user_balance | 用户余额支付 | 如支付宝余额、余额宝、微信钱包余额等 |
user_bank_card | 用户银行卡余额 | 使用用户借记卡或贷记卡的余额进行支付 |
user_credit | 用户信用支付 | 如绑卡活动、支付宝花呗、京东白条等 |
user_points | 用户积分支付 | 如银行积分、天猫积分、集分宝等 |
user_points_amount | 用户积分对等的金额(RMB) | 用户本次支付的积分值除以积分比例得到金额 |
user_rights | 用户权益 | 商户权益等 |
user_coupon | 用户用券抵扣金额 | 如支付宝卡包券、银行APP卡包券(等于voucherDetail明细中的所有voucherAmount累加总和) |
merchant_benefit | 商户提供的优惠 | 如商户空券,商户折扣等 |
platform_benefit | 平台提供的优惠 | 如平台折扣,平台补贴等 |
other_benefit | 其他出资方优惠 | 如银行 |
ebuy_benefit | 易百提供的优惠 | 如易百折扣,易百补贴等 |
No Comments