收单机构标识
下发POS的标识值 | 易百终端标识值 | 收单机构 | AppName | 二进制位置 |
---|---|---|---|---|
0x01 | 1 | 招行积分(星巴克) | cmbPoint | 0000 0001 |
0x02 | 2 | 中信收单(透传) | citicCashpay | 0000 0010 |
0x04 | 4 | 嘉联收单 | jlpayCashpay | 0000 0100 |
0x08 | 8 | 建行收单(间连) | ccbCashpay | 0000 1000 |
0x10 | 16 | 建行收单(直连) | ccbCashpay | 0001 0000 |
0x20 | 32 | 中信收单 | citicCashpay | 0010 0000 |
0x40 | 64 | 杉德收单 | sandCashpay | 0100 0000 |
0x80 | 128 | 杉德预付费 | sandPrepay | 1000 0000 |
2 Comments
1
In reply to #1
1