美团团购券/用户可用券码查询
接口用途
- 根据用户手机号和门店查询用户在对应门店可使用的团购券
接口地址
https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/mtTuangouUserCouponQuery
action
- mtTuangouUserCouponQuery
请求参数,中件间===>易百后台
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| traceNo | String(40) | 是 | 收银机流水号 | 不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列 |
| mobile | String | 是 | 手机号 | 用户在美团APP手机号 |
| onlineTid | String | 是 | 终端编号 | 请联系易百技术获取 |
请求报文举例
{
"traceNo": "11660100389202605260019995",
"mobile": "18516319999",
"onlineTid":"99021080"
}
返回参数,易百后台===>中件间
- userCouponQueryResultList请参见美团文档
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| traceNo | String | 是 | 收银机流水号 | 不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列 |
| orderNo | String | 是 | 交易订单号 | 易百生成 |
| transDate | String | 是 | 交易时间 | 格式为:yyyyMMddHHmmss |
| returnCode | String | 是 | 返回码 | 00表示交易成功,其他表示失败 |
| returnDesc | String | 是 | 返回信息 | 交易结果描述或错误原因 |
| paidAmount | Price | 是 | 支付成功总金额 | 单位:元 |
| receiptAmount | Price | 否 | 商户实收金额 | 单位:元 |
| invoiceAmount | Price | 否 | 商户开票金额 | 单位:元 |
| exchangeRate | Number(8,6) | 否 | 汇率 | 1外币等于多少人民币 |
| currency | String | 否 | 货币类型 | 例如:CNY |
| discountCode | String | 否 | 折扣编码 | 由收银机分配,用于入账计折扣类型 |
| discountNum | Number | 否 | 固定金额折扣数量 | 用于入账计折扣类型的数量 |
| tenderCode | String | 否 | 支付方式编码 | 由收银机分配,用于入账计支付方式 |
| remainTimes | Number | 是 | 券码当前可用次数 | 如果有限制每天使用多少次,代表当天可使用次数 |
| activityProductNo | String | 否 | 活动产品编号 | |
| activityProductName | String | 否 | 活动产品名称 | |
| goodsDetail | List<goodsDetail> | 否 | 折抵产品明细 | 返回后台已抵扣成功的产品明细 |
| fundChannel | List<fundChannel> | 否 | 资金渠道 | |
| printDetail | Object<printDetail> | 否 | 打印信息 | 如需要在收银小票上打印信息时必填 |
| memberDetail | Object<memberDetail> | 否 | 会员信息 | 返回本次交易的会员信息 |
| voucherDetail | List<voucherDetail> | 否 | 优惠券信息 | 返回本次交易的优惠券信息 |
| remainAmount | Number | 否 | 消费后卡余额 | 单位:元 |
| extendsData | Object<extendsData> | 否 | 扩展信息 | 与ebuy约定 |
| transType | String | 是 | 标识当笔交易类型 | 下发alipayQrpay 表示 支付宝二维码支付业务 |
| userCouponQueryResultList | List<UserCouponQueryResult> | 是 | 用户团购券查询结果 |
字段请参考UserCouponQueryResult |
返回报文举例
{
"receiptAmount":0,
"returnCode":"00",
"orderNo":"206200131092",
"extendsData":{},
"userCouponQueryResultList":[
{
"sqtInfo":{
"sqtOrder":2,
"sqtNeedInvoice":2
},
"dealSkuMappingDetail":{
"count":1,
"vendorSkus":[
"10004"
]
},
"orderId":"5026046803269241588",
"dealId":1651648032,
"dealRuleCouponLimit":-1,
"dealValue":12.0,
"dealTitle":"点评荠菜生煎",
"couponBuyPlatform":10,
"dealPrice":11.9,
"dealMenu":[
[
{
"type":"0",
"content":"生煎",
"notDishes":false
},
{
"images":[
"[]"
],
"total":"12",
"price":"12",
"specification":"1 份",
"type":"128",
"content":"荠菜生煎4只"
}
]
],
"dealType":2,
"couponEndTime":1782316799000,
"realAmount":11.9,
"canShareOtherPromotion":false,
"couponStartTime":1781193600000,
"dealIdLong":1651648032,
"poiDealTitle":"点评荠菜生煎",
"couponCode":"77029426332281"
}
],
"traceNo":"11660100389202606160019991",
"transDate":"20260616103615",
"invoiceAmount":0,
"paidAmount":0,
"returnDesc":"交易成功"
}
No Comments