交易记录明细
- JSON Key为
transInfo
,必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
action | String | 是 | 交易action | |
traceNo | String | 是 | 交易收银机流水号 | 必须包含yyyyMMdd(当天) |
orderNo | String | 是 | 易百系统参考号 | |
transDate | String | 是 | 交易时间 | 格式:yyyyMMddHHmmss |
returnCode | String | 是 | 返回码 | 00表示交易成功,其他表示失败 |
returnDesc | String | 是 | 返回信息 | 交易结果描述或错误原因 |
paidAmount | String | 是 | 交易成功金额 | |
activityProductNo | String | 是 | 活动产品编号 | |
activityProductName | String | 是 | 活动产品名称 | 活动名称+产品名称 |
bank | String | 是 | 交易机构标识 | |
cardNo64 | String | 是 | 卡号或串码 | |
printContent | String | 是 | 小票打印数据 |
No Comments