电子凭证查询
接口用途
- 查询电子凭证的产品信息,可抵用的金额以及所属的活动,支持易百自有电子凭证和第三方电子凭证。
接口地址
https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/ecouponInquiry
action
ecouponInquiry
请求参数,中间件===>易百后台
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
traceNo | String | 是 | 收银机流水号 | 不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列 |
onlineTid | String | 否 | 线上对接使用的统一终端号 | 对接前需提前和易百技术沟通 |
qrcode | String | 是 | 电子凭证号 | 要查询的电子凭证号 |
请求报文举例
{
"traceNo": "9900000910001013620150201",
"qrcode": "HDCP00000000001235"
}
返回参数,易百后台===>中间件
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
traceNo | String | 是 | 收银机流水号 | 不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列 |
orderNo | String | 是 | 交易订单号 | 单位:元 |
transDate | String | 是 | 交易时间 | 格式为:yyyyMMddHHmmss |
returnCode | String | 是 | 返回码 | 00,C3表示券码可用,其他表示不可用 |
returnDesc | String | 是 | 返回信息 | 交易结果描述或错误原因 |
canPayAmount | Price | 是 | 可抵用的总金额 | 单位:元 |
activityProductNo | String | 否 | 活动产品编号 | 该电子凭证所属的活动产品编号 |
activityProductName | String | 否 | 活动产品名称 | 该电子凭证所属的活动产品名称 |
useTimes | int | 否 | 总核销次数 | |
remainTimes | int | 否 | 剩余可核销次数 | |
extendsData | Object<extendsData> | 否 | 扩展信息 | 与ebuy约定 |
返回报文举例
{
"traceNo": "9900000910001013720150201",
"orderNo": "171698602301",
"transDate": "20161231120533",
"returnCode": "00",
"returnDesc": "SUCCESS",
"canPayAmount": 40.8,
"activityProductNo": "2016123101",
"activityProductName": "中信365权益",
"useTimes":10,
"remainTimes":7
}
No Comments