会员电子券
- JSON Key为
vouchers
,非必填
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
voucherType | String | 是 | coupon电子券,rights权益,cashCard现金卡 | 枚举类型,易百提供 |
code | String | 是 | 码号或卡号 | |
faceAmount | String | 是 | 面值 | |
validDate | String | 是 | 使用有效期 | 格式:YYYYMMDD-YYYYMMDD |
voucherStatus | String | 是 | 状态 | |
voucherStatusDesc | String | 是 | 状态描述 | |
tenderDiscountCode | String | 否 | 使用电子券和权益时返回 | 格式:支付编码|折扣编码 |
cardAmount | String | 否 | 现金卡剩余金额,使用现金卡时返回 | |
merchatRealAmount | String | 否 | 商户实收金额,使用电子券和权益时返回 | 特殊字段需与ebuy确认 |
discountAmount | String | 否 | 商户优惠金额,使用电子券和权益时返回 | 特殊字段需与ebuy确认 |
userInvoiceAmount | String | 否 | 给用户开票的金额 | |
ebuyInvoiceAmount | String | 否 | 给易百开票的金额,使用电子券和权益时返回 | |
platformCode | String | 否 | 平台编码,易百提供(天猫(Tmall),淘宝(TaoBao),拼多多(PDD),京东(JD)) | |
activityProductNo | String | 否 | 活动产品编号 | |
remainTimes | String | 否 | 当前可使用次数,使用电子券和权益时返回 | |
totalTimes | String | 否 | 总使用次数,使用电子券和权益时返回 | |
voucherScope | String | 否 | 商户定制规则使用字段,配置部分原样下发 | 例如:商户券分类,就餐时间规则,使用条件限制 |
defaultGoodsId | String | 否 | 默认上屏产品 id,多产品时返回 | |
goodsDetail | List<goodsDetail> | 否 | 折抵产品明细 |
No Comments