电子凭证预核销
接口用途
- 预核销电子凭证,模拟电子凭证核销交易提前获取核销结果信息;
接口地址
https://ebuywebposp-test.e-buychina.com/ebuyweb-posp/api/ecouponPreVerify
action
ecouponPreVerify
请求参数,中间件===>易百后台
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
traceNo | String | 是 | 收银机流水号 | 不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列 |
onlineTid | String | 否 | 线上对接使用的统一终端号 | 对接前需提前和易百技术沟通 |
totalAmount | Price | 是 | 交易总金额 | 单位:元 |
undiscountAmount | Price | 是 | 不可打折金额 | 单位:元,没有填写0 |
verifyType | String | 是 | 核销类型 | 请与易百技术确认,枚举值:online为线上场景,offline为线下POS场景 |
activityProductNo | String | 否 | 活动产品编号 | 二次交互时填写 |
scene | String | 否 | 支付场景 | 条码:bar_code, 二维码:qr_code |
orderSubject | String | 否 | 订单标题 | 最长256 |
orderDescription | String | 否 | 订单描述 | 最长256 |
qrcode | String | 是 | 二维码内容 | 串号、一维码或二维码内容 |
goodsDetail | List<goodsDetail> | 否 | 产品明细 | 验证产品明细时必填 |
memberDetail | Object<memberDetail> | 否 | 会员信息 | 会员支付时必填 |
请求报文举例
{
"traceNo": "9900000910001011320150201",
"totalAmount": 40.8,
"undiscountAmount": 0,
"activityProductNo": "HDCP00000000001234",
"qrcode": "280123121234567890",
"lockTime": "300",
"afterLock": "0",
"goodsDetail": [
{
"goodsCategory": "001",
"goodsId": "P00001",
"goodsName": "牙膏",
"price": 8,
"quantity": 2,
"rebateCode": "000"
},
{
"goodsCategory": "101",
"goodsId": "P00002",
"goodsName": "洗发水",
"price": 24.8,
"quantity": 1,
"rebateCode": "000"
}
],
"memberDetail": {
"memberId": "M000001545",
"memberName": "TONY",
"grade": "1",
"status": "1",
"balance": 1000,
"pointBalance": 30000
}
}
返回参数,易百后台===>中件间
- 可能返回活动产品选项,需要进行选择
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
traceNo | String | 是 | 收银机流水号 | 不允许重复,必须以yyyyMMdd(当天)作为流水号开头+递增序列 |
orderNo | String | 是 | 交易订单号 | 易百生成 |
transDate | String | 是 | 交易时间 | 格式为:yyyyMMddHHmmss |
returnCode | String | 是 | 返回码 | 00表示交易成功,其他表示失败 |
returnDesc | String | 是 | 返回信息 | 交易结果描述或错误原因 |
paidAmount | Price | 是 | 支付成功总金额 | 单位:元 |
receiptAmount | Price | 否 | 商户实收金额 | 单位:元 |
invoiceAmount | Price | 否 | 商户开票金额 | 单位:元 |
remainTimes | Number | 是 | 券码当前可用次数 | 如果有限制每天使用多少次,代表当天可使用次数| |
lockTime | String | 否 | 锁定时间,单位(秒) | 默认:300 |
afterLock | String | 否 | 锁定和解锁,锁定:1,解锁:0 | 默认:1,锁定返回校验参数 |
exchangeRate | Number(8,6) | 否 | 汇率 | 1外币等于多少人民币 |
currency | String | 否 | 货币类型 | 例如:CNY |
discountCode | String | 否 | 折扣编码 | 由收银机分配,用于入账计折扣类型和折扣金额 |
discountNum | Number | 否 | 固定金额折扣数量 | 用于入账计折扣类型的数量 |
tenderCode | String | 否 | 支付方式编码 | 由收银机分配,用于入账计支付方式和入账金额 |
activityProductNo | String | 否 | 活动产品编号 | |
activityProductName | String | 否 | 活动产品名称 | |
goodsDetail | List<goodsDetail> | 否 | 折抵产品明细 | 返回后台已抵扣成功的产品明细 |
fundChannel | List<fundChannel> | 否 | 资金渠道 | |
printDetail | Object<printDetail> | 否 | 打印信息 | 如需要在收银小票上打印信息时必填 |
memberDetail | Object<memberDetail> | 否 | 会员信息 | 返回本次交易的会员信息 |
voucherDetail | List<voucherDetail> | 否 | 优惠券信息 | 返回本次交易的优惠券信息 |
extendsData | Object<extendsData> | 否 | 扩展信息 | 与ebuy约定 |
返回报文举例
{
"transDate": "20220726153110",
"returnCode": "00",
"extendsData": {},
"orderNo": "191990113248",
"ecouponsData": [
{
"desc": "操作成功",
"status": "00",
"invoiceAmount": 0,
"code": "10010605284819524875",
"receiptAmount": 10,
"activityProductNo": "00000000503057",
"transType": "whaleAuth",
"activityProductName": "85°C10元代金券",
"goodsDetail": [
{
"goodsSpec": "00",
"goodsId": "A00001",
"activityNo": "EB11060200",
"price": 1000,
"memo": "10010605284819524875",
"quantity": 1
}
],
"totalAmount": 68,
"paidAmount": 10,
"fundChannel": [
{
"channelName": "用户实际支付",
"channelAmount": 0,
"channelNo": "user_real_money"
}
]
},
{
"desc": "操作成功",
"status": "00",
"invoiceAmount": 0,
"code": "10010605171871824601",
"receiptAmount": 10,
"activityProductNo": "00000000503057",
"transType": "whaleAuth",
"activityProductName": "85°C10元代金券",
"goodsDetail": [
{
"goodsSpec": "00",
"goodsId": "A00001",
"activityNo": "EB11060200",
"price": 1000,
"memo": "10010605171871824601",
"quantity": 1
}
],
"totalAmount": 68,
"paidAmount": 10,
"fundChannel": [
{
"channelName": "用户实际支付",
"channelAmount": 0,
"channelNo": "user_real_money"
}
]
}
],
"traceNo": "20220726153107100000000SH20501",
"uuid": "f3c32fa32ccb4ccd8f38c36800741682",
"returnDesc": "请求成功"
}
No Comments