交易数据信息
| 字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| returnCode | String | 否 | 交易结果筛选 | |
| amount | Price | 否 | 交易金额 | 单位:元 |
| traceNo | String | 是 | app流水号 | |
| appName | String | 是 | 易百后台业务主机 | |
| qrcode | String | 否 | 券码号 | |
| nickName | String | 否 | 该笔交易的操作员 | |
| transdate | String | 是 | 交易日期 | yyyyMMdd |
| transtime | String | 是 | 交易时间 | hhmmss |
| transclass | String | 是 | 交易类型 | |
| is_void | String | 是 | 是否撤销 | |
| is_refund | String | 是 | 是否退款 | |
| transcationId | Long | 是 | 交易记录主键 | |
| createTime | Long | 是 | 交易时间时间戳 | |
| posno | String | 否 | 商户自定义流水号 |
No Comments